The Chaos Engine
Race: The Beastman Brothers
Coached By: Shell
| # | Player Name | Position | ma | st | ag | av | Player Skills | ij | cp | td | in | cs | vp | sp | Cost |
| 1 |   | Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   | 100k |
| 2 |   | Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   | 100k |
| 3 |   | Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   | 100k |
| 4 |   | Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   | 100k |
| 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 |   | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns |   |   |   |   |   |   |   | 60k |
| 11 |   | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns |   |   |   |   |   |   |   | 60k |
| 12 |   | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns |   |   |   |   |   |   |   | 60k |
| 13 |   | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns |   |   |   |   |   |   |   | 60k |
| 14 |   | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns |   |   |   |   |   |   |   | 60k |
| 15 |   | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns |   |   |   |   |   |   |   | 60k |
| 16 |   | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns |   |   |   |   |   |   |   | 60k |
|
|
| Team Name: | The Chaos Engine | Re-Rolls: | 2 | x $70k = | 140k |
| Race: | The Beastman Brothers | Fan Factor: | 4 | x $10k = | 40k |
| Team Rating: | 100 | Assistant Coaches: | 0 | x $10k = |   |
| Treasury: | 0 | Cheerleaders: | 0 | x $10k = |   |
| Coach: | Shell | Apothecary: | 0 | x $50k = |   |
|   | Team Wizard: | 0 | x $150k = |   |
| TOTAL COST OF TEAM: | 1000k |
Match Record
| Result | Opponent | Race | Score | Cas | Gate | Winnings | Notes & Highlights |